故障表示と内容診断(ノーリツ給湯暖房)
給湯器の不具合が生じたときにリモコンに表示される数字の意味
| 表示 | 原因 | 処置 |
| 002 | 水位設定不良(初めてふろ自動運転するとき) | 浴そう内に残り湯がない状態で自動運転を行う |
| 011 | 給湯連続燃焼タイマーカウントアップ(60分) | 給湯栓を閉め、運転スイッチをいったん切り、再度入りに |
| 012 | 風呂連続燃焼タイマーカウントアップ(90分) | 運転スイッチをいったん切り、再度入りに表示が出なければ正常 |
| 032 | 自動注湯積算流量カウントアップ | 浴そうの配水栓をチェック |
| 043 | 暖房渇水検出(自動試運転時) | |
| 101 | 給湯残火検出(安全動作停止) 燃焼異常(故障表示のみ)(出力ダウン状態) |
|
| 111 | 給湯点火不良(初期炎非検知) | ガス栓が開いているか確認・運転スイッチをいったん切り、再度入りに表示が出なければ正常 |
| 113 | ふろ側点火不良 | 運転スイッチをいったん切り、再度入りにしてあつくスイッチを押し表示が出なければ正常 |
| 113 | 暖房点火不良(初期炎非検知) | 運転スイッチと放熱器側の運転スイッチを切り、再度両方とも入りにして暖房運転をし、表示がでなければ正常 |
| 121 | 給湯立ち消え安全装置作動(炎非検知) | |
| 123 | 暖房立ち消え安全装置作動(炎非検知) | |
| 140 | 過熱防止装置作動 | |
| 161 | 給湯出湯温度異常(高温検知) | 運転スイッチをいったん切り、再度入りにし、給湯栓をもっと開いて使用する |
| 163 | 暖房湯温コントロール不能(自動試運転時) | |
| 173 | 暖房回路漏水検知(少量) | |
| 200 | 給湯残火安全装置作動 暖房空だき安全装置作動 |
|
| 252 | ふろ水流スイッチON故障 | |
| 300 | F点サーミスタ異常 | |
| 311 | 給湯入水サーミスタ異常 | |
| 312 | ふろサーミスタ異常 | |
| 313 | 暖房低温サーミスタ異常 | |
| 321 | 給湯出湯サーミスタ異常 | |
| 323 | 暖房高温サーミスタ異常 | |
| 331 | 給湯缶体サーミスタ異常 | |
| 391 | バーナセンサ異常 | |
| 411 | 給湯水量センサ異常 | |
| 412 | 注湯水量センサ異常 | |
| 432 | 水位センサ異常 | |
| 433 | 暖房水位電極異常 | |
| 543 | 暖房回路漏水検知(多量) | |
| 562 | ふろ自動注湯流量異常 | |
| 563 | 暖房熱動弁異常(自動試運転時) | |
| 611 | 給湯燃焼ファン異常 | |
| 613 | 暖房燃焼ファン異常 | |
| 632 | ふろ水流スイッチ異常(あつく運転時浴そうのお湯がたりない) | 運転スイッチをいったん切り、再度入りにし、浴そうのお湯を循環アダプターの上部より5cm以上入れてからあつく運転をする |
| 643 | 暖房ポンプ異常(自動試運転時) | |
| 651 | 水量サーボ(水量調整弁)異常 | |
| 661 | バイパス水量サーボ(バイパス水量調整弁)異常 | |
| 710 | ガス電磁弁駆動回路ON故障 | |
| 721 | 給湯立ち消え安全装置回路異常(疑似炎) | |
| 723 | 暖房立ち消え安全装置回路異常(疑似炎) | |
| 730 | 電装基板設定異常 | |
| 733 | Eコン地絡 | |
| 760 | リモコン伝送異常 | |
| 763 | インテリジェント通信異常(自動試運転時) | |
| 901 | 燃焼異常(出力低下) (バーナセンサ高温検知) | |
| 991 | 燃焼異常(機器停止) | |
| 00H | 暖房試運転中 | |
| 00F | 水張終了(暖房試運転チェック終了) | |
| LLL | ふろ自動試運転水位設定終了 | |
処置に表示がない場合は当社までご連絡ください。 |
||